THL-2S可再生能源檢測設備
產品型號: | |
更新日期: | 2022-06-17 |
訪問次數: | 3259 |
THL-2S可再生能源檢測設備【測評項目范圍】一、太陽能熱利用系統測評標準1. 太陽能熱水系統2. 太陽能供熱采暖系統3. 太陽能供熱制冷系統4. 太陽能光伏系統
詳細資料:
THL-2S可再生能源檢測設備
【測評項目范圍】
一、太陽能熱利用系統測評標準
1. 太陽能熱水系統
2. 太陽能供熱采暖系統
3. 太陽能供熱制冷系統
4. 太陽能光伏系統
二、地源熱泵系統測評標準
THL-2S可再生能源檢測設備【執行標準】
可再生能源建筑應用示范項目測評導則
GB18708-2002 家用太陽熱水系統熱性能實驗方法
GB/T19141-2003 家用太陽熱水系統技術條件
GB/T20095-2006 太陽熱水系統性能評定規范
【評測內容】
貯熱水箱熱損系數 | 太陽能保證率 |
常規能源替代量(噸標準煤) | 系統常規熱源耗能量 |
集熱系統得熱量 | 集熱系統效率 |
采暖房間室內溫度 | 熱泵機組制熱 |
制冷性能系數 | 室內溫濕度 |
項目費效比 | 環境效益評價 |
項目示范推廣性評價 | 經濟效益評價 |
【運行環境】
環境溫度:-40℃~60℃
相對濕度:≤90%
工作電源:220V(±10%),50Hz(±2%)
測試環境溫度:8℃≤ta≤39℃;
測試環境風速:不大于4m/s
太陽輻照量:至少應有4天試驗結果具有的太陽輻照量分布在下列四段:
J1<8MJ/㎡
8MJ/㎡≤J2<13MJ/㎡
13MJ/㎡≤J3<18MJ/㎡
18MJ/㎡≤J4
【測試方法】
測試項目測試項目 | 測試時間與環境 | 所需要測試數據 |
太陽輻照量 | 測試起止時間達到測試結束時間 | 與太陽集熱器同一傾角斜面上的太陽輻照量應大于等于17MJ/m2 |
周圍空氣速率測量 | 分別測量太陽集熱器和貯水箱周圍的空氣流速 | 環境空氣的平均流速4m/s |
環境溫度度測量 | 分別測量太陽集熱器周圍的環境溫度 | 環境溫度8≤Ta≤39℃ |
試驗水量測量 | 試驗結束時水箱內的水在冷水進水狀態下的水量 | 集熱系統流量 |
試驗水溫測量 | 貯水箱的接口位置,在貯水箱內水面的zui上部和zui下部位置的接口處分別設置一測量貯水箱上下部水溫的測溫裝置 | 集熱系統進口溫度 集熱系統出口溫度 |
集熱系統得熱量 | 測試起止時間達到測試所需要的太陽輻射量為止; | 集熱系統進口溫度、集熱系統出口溫度、集熱系統流量、環境溫度、環境空氣流速、測試時間。 |
系統常規熱源耗能量 | 測試起止時間達到測試所需要的太陽輻射量為止; | 輔助熱源加熱量、環境溫度、環境空氣流速、測試時間 |
貯熱水箱熱損系數 | 選取一天,測試起止時間為晚上8點開始,且開始時貯熱水箱水溫不得低于40℃與水箱所處環境溫度差不小于20℃,第二天早上6點結束,共計10個小時 | 開始時貯熱水箱內水溫度、結束時貯熱水箱內水溫度、貯熱水箱容水量、貯熱水箱附近環境溫度、測試時間 |
集熱系統效率 | 測試起止時間達到測試所需要的太陽輻射量為止; | 太陽能集熱器采光面積、太陽輻照量、集熱系統進口溫度、集熱系統出口溫度、集熱系統流量、環境溫度、環境空氣流速、測試時間。 |
太陽能保證率 | 測試起止時間達到測試所需要的太陽輻射量為止。 | 太陽能集熱器采光面積、太陽輻照量、集熱系統進口溫度、集熱系統出口溫度、集熱系統流量、環境溫度、環境空氣流速、輔助熱源加熱量、測試時間。 |
××示范項目的測評內容
序號 | 大類 | 子項目 | 具體內容 | |
1 | 形 式 檢 查 | 系統檢查 | 1、檢查系統的外觀質量; 2、檢查系統的關鍵部件; 3、檢查系統的安全性能。 | |
2 | 實施量檢查 | 檢查太陽能光熱系統的運行方式、集熱器類型、集熱面積、儲水箱容量、輔助熱源類型、輔助熱源容量、循環管路類型、控制系統、輔助材料(保溫材料、閥門、儀器儀表)等 | ||
3 | 運行情況檢查 | 1、檢查系統的運行調試記錄; 2、檢查系統實際工作狀態下的控制系統動作、各種儀表的顯示。 | ||
4 | 系統 性能 檢測 | 集熱系統得熱量 | ||
5 | 系統常規熱源耗能量 | |||
6 | 貯熱水箱熱損系數 | |||
7 | 集熱系統效率 | |||
8 | 太陽能保證率 | |||
9 | 能效 評估 | 全年加權太陽能保證率 | ||
10 | 全年加權常規能源替代量 | |||
11 | 環境效益 |
| ||
12 | 經濟效益 |
| ||
13 | 示范推廣性評價 |